*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 90 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 90
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 90
*****
0 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
1 0 0 45
*****
0 0 0 0
1 0 0 -45
*****
0 0 0 0
1 0 0 -45
*****
0 0 0 0
1 0 0 45
*****
0 0 0 0
1 0 0 -65
*****
0 0 0 0
1 0 0 -65
*****
0 0 0 0
1 0 0 45
*****
0 0 0 0
1 0 0 -65
*****
0 0 0 0
1 0 0 -65
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 0
1 0 0 45
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 -65
1 0 0 -65
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 -65
1 0 0 -65
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 0
1 0 0 45
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 -65
1 0 0 -65
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 -65
1 0 0 -65
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 0
1 0 0 45
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 -65
1 0 0 -65
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 -65
1 0 0 -65
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 45
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 -65
1 0 0 -65
*****
0 0 0 0
0.5 0 0 -65
1 0 0 -65
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 45
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 -65
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 -65
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 45
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 -65
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 -65
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 45
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 -65
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 -65
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 45
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 -65
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 -65
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 45
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 45
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 45
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 -65
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 0
0.5 0 0 0
0.75 0 0 45
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 -65
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
0.25 0 0 45
0.5 0 0 0
0.75 0 0 0
1 0 0 0
*****
0 0 0 0
